Siemens NX
Modelagem e Manufatura
NX CAM
Siemens NX CAM
Vídeos
- Siemens NX CAM | Básico | Aula 01 de 17 | Introdução
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 02 de 17 | Modelagem de um sólido
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 03 de 17 | Sistema de coordenadas, plano e bloco delimitador
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 04 de 17 | Criação de Magazine e Pockets para ferramentas
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 06 de 17 | Operação 1: Faceamento
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 07 de 17 | Operação 2: Contorno
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 08 de 17 | Operação 3: Fresagem de furo
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 09 de 17 | Operação 4: Acabamento de furo
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 10 de 17 | Operação 5: Furo de centro
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 11 de 17 | Operação 6: Furação com broca helicoidal
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 12 de 17 | Operação 7: Escareamento de furo
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 13 de 17 | Operação 8: Escareamento de furo
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 14 de 17 | Operação 9: Escareamento de contorno
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 15 de 17 | Verificação de caminho de ferramenta
-
Siemens NX CAM | Básico | Aula 16 de 17 | Simulação de máquina
Treinamento
Tutoriais
Material Técnico